Attaches de câble en acier inoxydable-type de verrouillage à bille, UL Fabricant' S Vente directe en acier inoxydable 316 Structure autobloquante Attaches de câble en acier inoxydable
Type de produit : serre-câble en acier inoxydable 201 304 316 316L avec verrouillage à bille Présentation du produit : m
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | YFC |
Forfait transport | 100 pièces/poly-sac avec étiquette |
spécification | personnalisable |
Marque déposée | Anglais |
Origine | Zhejiang Chine |
Code SH | 73269090 |
Capacité de production | 99999999 pièces/semaine |
Description du produit
Type de produit : 201 304 316 316L serre-câble en acier inoxydable avec verrouillage à billePrésentation du produit:
Matériau : 201 304 316 316L, toutes les couleurs de longueur sont disponibles. Ils peuvent être utilisés dans pratiquement toutes les applications de porte, de porte, industrielles lourdes et souterraines. (3) Température de fonctionnement : -40° C-1300° C. (4) Le mécanisme autobloquant unique permet un fonctionnement facile et rapide. (5) Haute résistance à la traction et ininflammable
(6) Toutes les longueurs sont disponibles, des sices spéciales peuvent être personnalisées
201 304 316 Attache de câble en acier inoxydable 316L avec verrouillage à bille Image
Image physique du produit
Paramètre de produit :Attache de câble en acier inoxydable avec verrouillage à bille
Numéro de pièce | Environ. longueur. millimètre (pouce) | Environ. largeur millimètre (pouce) | Épaisseur millimètre | Diamètre maximum de regroupement millimètre (pouce) | Tension minimale N (lb) | Pièces/Bag | |||
YFC-4*150 | 150(5.9) | 4,0(0,158) | 0,25 | 37(1.46) | 1000(2255) | 100 | |||
YFC-4*200 | 200(7.87) | 50(1,97) | |||||||
YFC-4*250 | 250(9.84) | 63(2.48) | |||||||
YFC-4*300 | 300(11.8) | 76(2,99) | |||||||
YFC-4*350 | 350(13.78) | 89(3.5) | |||||||
YFC-4*400 | 400(15.75) | 102(4.02) | |||||||
YFC-4*450 | 450(17.72) | 115(4.53) | |||||||
YFC-4*500 | 500(19.69) | 128(5.04) | |||||||
YFC-4*550 | 550(21.65) | 141(5.55) | |||||||
YFC-4*600 | 600(23.62) | 154(6.06) | |||||||
YFC-4.6*150 | 150(5.9) | 4,6(0,181) | 0,25 | 37(1.46) | 1000(255) | 100 | |||
YFC-4.6*200 | 200(7.87) | 50(1,97) | |||||||
YFC-4.6*250 | 250(9.84) | 63(2.48) | |||||||
YFC-4.6*300 | 300(11.8) | 76(2,99) | |||||||
YFC-4.6*350 | 350(13.78) | 89(3.5) | |||||||
YFC-4.6*400 | 400(15.75) | 102(4.02) | |||||||
YFC-4.6*450 | 450(17.72) | 115(4.53) | |||||||
YFC-4.6*500 | 500(19.69) | 128(5.04) | |||||||
YFC-4.6*550 | 550(21.65) | 141(5.55) | |||||||
YFC-4.6*600 | 600(23.62) | 154(6.06) | |||||||
YFC-7.9*150 | 150(5.9) | 7,9(0,311) | 0,25 | 37(1.46) | 1000(225) | 100 | |||
YFC-7.9*200 | 200(7.87) | 50(1,97) | |||||||
YFC-7.9*250 | 250(9.84) | 63(2.48) | |||||||
YFC-7.9*300 | 300(11.8) | 76(2,99) | |||||||
YFC-7.9*350 | 350(13.78) | 89(3.5) | |||||||
YFC-7.9*400 | 400(15.75) | 102(4.02) | |||||||
YFC-7.9*450 | 450(17.72) | 115(4.53) | |||||||
YFC-7.9*500 | 500(19.69) | 128(5.04) | |||||||
YFC-7.9*550 | 550(21.65) | 141(5.55) | |||||||
YFC-7.9*600 | 600(23.62) | 154(6.06) | |||||||
YFC-7.9*650 | 650(25.59) | 167(6.57) | |||||||
YFC-7.9*700 | 700(27.56) | 180(7.09) | |||||||
YFC-7.9*750 | 750(29.53) | 191(7.52) | |||||||
YFC-7.9*800 | 800(31,5) | 193(7.59) | |||||||
YFC-10*150 | 150(5.9) | 10(0,39) | 0,25 | 37(1.46) | 1000(225) | 100 | |||
YFC-10*200 | 200(7.87) | 50(1,97) | |||||||
YFC-10*250 | 250(9.84) | 63(2.48) | |||||||
YFC-10*300 | 300(11.8) | 76(2,99) | |||||||
YFC-10*350 | 350(13.78) | 89(3.5) | |||||||
YFC-10*400 | 400(15.75) | 102(4.02) | |||||||
YFC-10*450 | 450(17.72) | 115(4.53) | |||||||
YFC-10*500 | 500(19.69) | 128(5.04) | |||||||
YFC-10*550 | 550(21.65) | 141(5.55) | |||||||
YFC-10*600 | 600(23.62) | 154(6.06) | |||||||
YFC-10*650 | 650(25.59) | 167(6.57) | |||||||
YFC-10*700 | 700(27.56) | 180(7.09) | |||||||
YFC-10*750 | 750(29.53) | 191(7.52) | |||||||
YFC-10*800 | 800(31,5) | 193(7.59) | |||||||
YFC-12*200 | 200(7.87) | 12(0,472) | 0,25 | 50(1,97) | 1200(270) | 100 | |||
YFC-12*250 | 250(9.84) | 63(2.48) | |||||||
YFC-12*300 | 300(11.8) | 76(2,99) | |||||||
YFC-12*350 | 350(13.78) | 89(3.5) | |||||||
YFC-12*400 | 400(15.75) | 102(4.02) | |||||||
YFC-12*450 | 450(17.72) | 115(4.53) | |||||||
YFC-12*500 | 500(19.69) | 128(5.04) | |||||||
YFC-12*550 | 550(21.65) | 141(5.55) | |||||||
YFC-12*600 | 600(23.62) | 154(6.06) | |||||||
YFC-12*650 | 650(25.59) | 167(6.57) | |||||||
YFC-12*700 | 700(27.56) | 180(7.09) | |||||||
YFC-16*200 | 200(7.87) | 16(0,63) | 0,25 | 50(1,97) | 1600 | 100 | |||
YFC-16*250 | 250(9.84) | 63(2.48) | |||||||
YFC-16*300 | 300(11.8) | 76(2,99) | |||||||
YFC-16*350 | 350(13.78) | 89(3.5) | |||||||
YFC-16*400 | 400(15.75) | 102(4.02) | |||||||
YFC-16*450 | 450(17.72) | 115(4.53) | |||||||
YFC-16*500 | 500(19.69) | 128(5.04) | |||||||
YFC-16*550 | 550(21.65) | 141(5.55) | |||||||
YFC-16*600 | 600(23.62) | 154(6.06) | |||||||
YFC-16*650 | 650(25.59) | 167(6.57) | |||||||
YFC-16*700 | 700(27.56) | 180(7.09) | |||||||
YFC-16*750 | 750(29.53) | 191(7.52) | |||||||
YFC-16*800 | 800(31,5) | 193(7.59) | |||||||
YFC-16*1000 | 1000(39.37) | 206(8.11) |
Toutes les longueurs et couleurs peuvent être personnalisées.
À propos de nos informations sur la société
Nos certifications de produits
Notre travailleur et notre environnement de travail
Notre transport
Notre paiement
Pourquoi nous choisir?
1. Nous sommes l'usine et le prix est compétitif.2. De haute qualité, et le produit a passé UL, SGS, CE, ROHS, CCS… etc. Ils ont été exportés dans de nombreux pays et jouissent d'une bonne popularité.3. Livraison rapide. Nous avons une ligne de production automatique, donc la production est beaucoup plus rapide. Maintenez la livraison lisse à l'heure.4. Forfait parfait selon votre demande.5. Nous avons une équipe de conception/technologie professionnelle, afin que nous puissions fabriquer de nouveaux produits en fonction de votre demande.
Terme commercial du produit
1. Paiement : L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, Paypal…etc.2. Capacité d'approvisionnement : conteneur de 20 pieds/mois3. FEO : accepter4. Livraison : • Par courrier : 1-2 jours ouvrables par offre spéciale • Par avion : 4-7 jours ouvrables à l'aéroport désigné • Par mer : 20-25 jours ouvrables au port désigné
ServicesExcellent service et service après-vente de première classe •Fournir un vendeur professionnel pour communiquer avec vous avant la commande •Fournir une solution système optimale basée sur l'exportation de chaque client •Fournir un contrôle strict pour chaque pièce, chaque processus avant l'exportation. • Fournir un service après-vente, y compris l'installation, le guide technique et la formation.
Si vous êtes intéressé par nos produits, veuillez nous contacter. Merci.
AJOUTER : No.47 Zhongle Road, Yangzhai Village, Liushi Town, Yueqing City, Zhejiang Province, China. Personne à contacter : Millet
Produits connexes
-
6X19+FC/prix de la corde Iwrc/levage/téléphérique/ câble en acier inoxydable/câble d'aéronef
-
Câble d'avion en acier inoxydable, combinaison de flexibilité et de résistance à l'abrasion
-
AISI 304/316 Cablex Inox, câble d'avion
-
5% de réduction sur le câble métallique en acier inoxydable 304 de haute qualité