Corde en acier 8*7+1*19 pour câbles de lève-vitre
Taille de l'emballage par produit unitaire 8,00 cm * 7,00 cm * 1,00 cm Poids brut par produit unitaire 1,000 kg Descript
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | 8*7+1*19 |
Haute qualité | Bas prix |
Forfait transport | Bobine, Bobine, Rouleau |
spécification | ISO9001, ISO14001, GV, CE |
Marque déposée | NANTONG LILI |
Origine | Jiangsu, Nantong |
Code SH | 73121000 |
Capacité de production | 5000ton par mois |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 8.00cm * 7.00cm * 1.00cm Poids brut par produit unitaire 1.000kgDescription du produit
Description détaillée du produit1, câble métallique galvanisé à chaud 8*7+1*19
2, avec résistance au brouillard salin pendant plus de 120 heures
3, pour câbles de lève-vitres
4, diamètre. 0.3mm-6.0mm
Diamètre (mm) Kgs/100m Charge de rupture Emballage standard
1,5 mm 1,04 2,45KN 5 000 ~ 12 000 mètres par bobine en bois
1,8 mm 1,51 3,53KN 5 000 ~ 12 000 mètres par bobine en bois
Description du produit
Détail du produit | |
Nuance d'acier (acier Sha) | Acier Carbone |
Standard | ASTM, DIN, GB, ISO, EN |
Diamètre | comme vos demandes |
Lieu d'origine | Jiangsu, Chine (continentale) |
Alliage ou pas | alliage |
Marque | NANTONG LILI |
Conditions de paiement et d'expédition | |
Port | Port de Changhaï ou de Nantong |
Détails de l'' emballage | contreplaqué solide et emballage de bobine, ou comme votre commande |
Délai de livraison | Dans les 40 jours |
Modalités de paiement | L/C,T/T |
Capacité d'approvisionnement | 800 tonnes par mois |
Quantité minimum d'achat | 2000m |
Description détaillée du produit | |
Surface | galvanisé |
Résistance à la traction | 1570,1670,1770,1870,1960 MPa |
FEO ou pas | autorisé |
Composition chimique des matières premières
Nuance d'acier | Carbone(%) | Silicium(%) | Manganèse(%) | Phosphore(%) | Soufre (%) | Chrome(%) | Nickel(%) | cuivre (%) |
60 # | 0,60-0,61 | 0,18-0,22 | 0,52-0,59 | 0,012 | 0,007 | 0,06-0,07 | 0,05 | 0,18 |
65 # | 0,65 | 0,21 | 0,56 | 0,013 | 0,008 | 0,05 | 0,04 | 0,14 |
65Mn | 0,60-0,70 | 0,10-0,25 | 0,70-1,00 | 0,030 | 0,030 | 0,20 | 0,20 | 0,25 |
70 # | 0,69-0,71 | 0,19-0,21 | 0,53-0,58 | 0,010-0,012 | 0,003-0,006 | 0,01-0,05 | 0,02-0,04 | 0,04 |
72A 72B | 0,72 | 0,19 | 0,71 | 0,013 | 0,006 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
80 # | 0,80-0,81 | 0,22-0,24 | 0,59-0,76 | 0,008 | 0,004 | 0,04 | ||
82A 82B | 0,82 | 0,24-0,25 | 0,76-0,77 | 0,011-0,014 | 0,004-0,007 | 0,17-0,17 |
Recommandation d'application pour câble en acier
|
Produits connexes
-
Câble en acier de haute qualité 6X19 6X19s 6X19+Iws câble en acier galvanisé non galvanisé
-
Fil d'acier inoxydable de haute résistance à la corrosion AISI 304 Inox solides solubles 1.5mm
-
Câble d'avion en acier inoxydable préformé 1/16 1X7 Type 302/304
-
1X7/1X19/7X7/7X19/6X7+FC/6X19+FC SUS304/SUS316 Industriel/Automobile/Construction/Communication ou dispositif médical Utiliser un câble en acier